Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Namur Olympic Club CHALLENGES CADETS CADETTES 2023 Inscription NOC | Ciney (BEL) 10/12/2023 |
Liste de contrôle triée par noms Namur Olympic Club | Petit bassin (25m) NOC / DLNL / BEL |
80 | BODART Arthur | 11 : | 4 8 16 20 | 100 Dos 100 Brasse 100 Papillon 100 Libre | 1:41.56 1:51.71 1:44.32 1:26.43 | S S S L | 29/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 15/07/2023 | St-Servais (BEL) St-Servais (BEL) St-Servais (BEL) Charleroi (BEL) |
|||
133 | BODART Clara | 12 : | 3 7 19 | 100 Dos 100 Brasse 100 Libre | 2:11.49 1:56.83 2:00.22 | S S S | 11/06/2023 11/06/2023 11/06/2023 | Ciney (BEL) Ciney (BEL) Ciney (BEL) |
|||
79 | BODART Liz | 14 : | 5 11 17 | 100 Dos 100 Brasse 100 Libre | 1:54.69 1:57.52 1:45.45 | L L S | 18/11/2023 18/11/2023 16/04/2023 | La Louvière (BEL) La Louvière (BEL) PISCINE COMMUNALE DE WANZE (BEL) |
|||
85 | DEMAERSCHALK Ainhoa | 13 : | 5 11 17 | 100 Dos 100 Brasse 100 Libre | 1:38.74 1:50.81 1:32.23 | S S S | 02/12/2023 03/12/2023 03/12/2023 | Bastogne (BEL) Bastogne (BEL) Bastogne (BEL) |
|||
88 | DEMONTE Manon | 13 : | 5 11 17 | 100 Dos 100 Brasse 100 Libre | 1:58.58 2:03.71 1:44.26 | S S S | 29/10/2023 15/10/2023 28/10/2023 | Mons (BEL) Liège (BEL) Mons (BEL) |
|||
91 | DOHN Ninon | 10 : | 3 7 15 19 | 100 Dos 100 Brasse 100 Papillon 100 Libre | 1:11.09 1:36.21 1:18.68 1:07.46 | S S S S | 02/12/2023 20/11/2022 02/12/2023 02/12/2023 | Bastogne (BEL) Ciney (BEL) Bastogne (BEL) Bastogne (BEL) |
|||
100 | GILSOUL Camille | 10 : | 3 7 15 19 | 100 Dos 100 Brasse 100 Papillon 100 Libre | 1:42.75 1:45.26 1:50.26 1:29.65 | S S S S | 29/06/2023 02/04/2023 27/06/2023 29/06/2023 | St-Servais (BEL) Embourg (BEL) St-Servais (BEL) St-Servais (BEL) |
|||
101 | GILSOUL Sebastien | 05 : | 4 8 16 20 | 100 Dos 100 Brasse 100 Papillon 100 Libre | 1:04.48 1:18.60 59.90 54.11 | S S S S | 21/05/2023 20/11/2022 12/11/2023 11/11/2023 | Ciney (BEL) Ciney (BEL) Sint Amandsberg (BEL) Sint Amandsberg (BEL) |
|||
104 | JAUMOULLE Ines | 09 : | 3 7 15 19 | 100 Dos 100 Brasse 100 Papillon 100 Libre | 1:30.86 1:42.49 1:26.86 1:11.12 | S S S S | 20/11/2022 20/11/2022 05/03/2023 21/05/2023 | Ciney (BEL) Ciney (BEL) Ciney (BEL) Ciney (BEL) |
|||
109 | LEENAERS Suzanne | 12 : | 3 7 15 19 | 100 Dos 100 Brasse 100 Papillon 100 Libre | 1:36.55 1:55.07 2:03.01 1:30.20 | S S S S | 29/10/2023 15/10/2023 27/06/2023 02/04/2023 | Mons (BEL) Liège (BEL) St-Servais (BEL) Embourg (BEL) |
|||
110 | LEROY Louise | 15 : | 5 11 17 | 100 Dos 100 Brasse 100 Libre | 1:59.76 2:26.09 1:46.57 | S S S | 29/06/2023 15/10/2023 15/10/2023 | St-Servais (BEL) Liège (BEL) Liège (BEL) |
|||
115 | MARCHAL Lauraline | 11 : | 3 7 15 19 | 100 Dos 100 Brasse 100 Papillon 100 Libre | 1:18.19 1:42.47 1:26.29 1:07.29 | S S S S | 02/12/2023 06/02/2022 15/10/2023 15/10/2023 | Bastogne (BEL) Embourg (BEL) Liège (BEL) Liège (BEL) |
|||
116 | MOREAU Jules | 13 : | 6 12 18 | 100 Dos 100 Brasse 100 Libre | 2:00.28 2:04.18 1:55.43 | S S S | 29/06/2023 11/06/2023 29/06/2023 | St-Servais (BEL) Ciney (BEL) St-Servais (BEL) |
|||
124 | TILLIEUX Mathys | 11 : | 4 8 16 20 | 100 Dos 100 Brasse 100 Papillon 100 Libre | 1:31.67 1:42.55 1:50.40 1:26.20 | S S L S | 02/04/2023 02/04/2023 28/01/2023 20/11/2022 | Embourg (BEL) Embourg (BEL) Seraing (BEL) Ciney (BEL) |
|||
125 | TONNELLE Clara | 12 : | 3 7 19 | 100 Dos 100 Brasse 100 Libre | 1:57.77 2:03.53 1:42.31 | S S S | 15/10/2023 19/03/2023 15/10/2023 | Liège (BEL) Saint-Georges (BEL) Liège (BEL) |
|||
126 | WAUTIER Manon | 12 : | 3 7 19 | 100 Dos 100 Brasse 100 Libre | 1:55.40 1:45.57 1:46.91 | S S S | 15/10/2023 03/12/2023 15/10/2023 | Liège (BEL) Bastogne (BEL) Liège (BEL) |
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
CHALLENGES CADETS CADETTES 2023 Ciney, 10/12/2023 |
Structure d'épreuves |
Session 1 - dimanche 10 décembre 2023 | 25m, Lignes 1 - 6 | 10/12/2023 |
1. Filles, 100m Dos | - |
1. 15 - 16 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. Garçons, 100m Dos | - |
1. 15 - 16 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. Dames, 100m Dos | - |
1. 11 - 12 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 13 - 14 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 17 ans et plus, Dames | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
4. Messieurs, 100m Dos | - |
1. 11 - 12 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 13 - 14 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 17 ans et plus, Messieurs | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
5. Filles, 100m Dos | - |
1. 8 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 9 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 10 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
6. Garçons, 100m Dos | - |
1. 8 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 9 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 10 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
7. Dames, 100m Brasse | - |
1. 11 - 12 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 13 - 14 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 17 ans et plus, Dames | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
8. Messieurs, 100m Brasse | - |
1. 11 - 12 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 13 - 14 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 17 ans et plus, Messieurs | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
9. Filles, 100m Brasse | - |
1. 15 - 16 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
10. Garçons, 100m Brasse | - |
1. 15 - 16 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
11. Filles, 100m Brasse | - |
1. 8 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 9 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 10 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
12. Garçons, 100m Brasse | - |
1. 8 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 9 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 10 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
13. Filles, 100m Papillon | - |
1. 15 - 16 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
14. Garçons, 100m Papillon | - |
1. 15 - 16 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
15. Dames, 100m Papillon | - |
1. 11 - 12 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 13 - 14 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 17 ans et plus, Dames | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
16. Messieurs, 100m Papillon | - |
1. 11 - 12 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 13 - 14 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 17 ans et plus, Messieurs | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
17. Filles, 100m Libre | - |
1. 8 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 9 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 10 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
18. Garçons, 100m Libre | - |
1. 8 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 9 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 10 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
19. Dames, 100m Libre | - |
1. 11 - 12 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 13 - 14 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 17 ans et plus, Dames | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
20. Messieurs, 100m Libre | - |
1. 11 - 12 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
2. 13 - 14 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
3. 17 ans et plus, Messieurs | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
21. Filles, 100m Libre | - |
1. 15 - 16 ans, Filles | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
22. Garçons, 100m Libre | - |
1. 15 - 16 ans, Garçons | Utilisé dans: Statistiques des médailles, Épr. comb. |
Les officiels sont des personnes donnant de leurs temps pour que la compétition puisse avoir lieu ! Merci à eux
Notre section compétition comprend de nombreux talent de tous niveaux ! Certains de nageurs ont atteint un niveaux international, comme Valentine Dumont, Sarah Dumont et Pauline Zeller.