Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Namur Olympic Club compétition de la rentree Inscription NOC | Saint-Georges (BEL) 26/11/2023 |
Liste de contrôle triée par noms Namur Olympic Club | Petit bassin (25m) NOC / DLNL / BEL |
13 | BERNARD Emma | 10 : | 6 10 15 19 | 100 Libre 50 Brasse 50 Papillon 100 4 nages | 1:15.35 39.38 NT 1:27.73 | S S S | 21/05/2023 | Ciney (BEL) | |||
133 | BODART Clara | 12 : | 6 10 19 | 100 Libre 50 Brasse 100 4 nages | 2:00.22 57.54 2:16.65 | S S S | 11/06/2023 27/06/2023 26/06/2023 | Ciney (BEL) St-Servais (BEL) St-Servais (BEL) |
|||
85 | DEMAERSCHALK Ainhoa | 13 : | 2 8 21 | 50 Libre 50 Dos 50 Brasse | 44.25 51.11 56.48 | S S S | 29/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 | St-Servais (BEL) St-Servais (BEL) St-Servais (BEL) |
|||
86 | DEMEUSE Romeo | 06 : | 3 5 14 16 | 50 Dos 100 Libre 50 Papillon 50 Libre | NT 1:01.61 28.94 28.18 | S L L | 21/05/2023 29/07/2023 29/01/2023 | Ciney (BEL) Antwerpen (BEL) Seraing (BEL) |
|||
88 | DEMONTE Manon | 13 : | 2 8 21 | 50 Libre 50 Dos 50 Brasse | 47.46 55.83 58.42 | S S S | 28/10/2023 29/10/2023 29/10/2023 | Mons (BEL) Mons (BEL) Mons (BEL) |
|||
91 | DOHN Ninon | 10 : | 4 15 17 19 | 50 Dos 50 Papillon 50 Libre 100 4 nages | 35.39 37.42 31.92 1:21.69 | S S L S | 04/11/2023 | Seraing (BEL) |
|||
100 | GILSOUL Camille | 10 : | 4 10 19 | 50 Dos 50 Brasse 100 4 nages | 48.74 50.41 1:50.25 | S S S | 29/06/2023 27/06/2023 26/06/2023 | St-Servais (BEL) St-Servais (BEL) St-Servais (BEL) |
|||
104 | JAUMOULLE Ines | 09 : | 6 10 15 17 19 | 100 Libre 50 Brasse 50 Papillon 50 Libre 100 4 nages | 1:11.12 45.90 NT NT NT | S S | 21/05/2023 | Ciney (BEL) | |||
106 | KONACKI Akin | 09 : | 3 5 14 16 18 | 50 Dos 100 Libre 50 Papillon 50 Libre 100 4 nages | 34.67 1:00.09 30.90 27.96 1:09.07 | L S L L S | 04/11/2023 15/10/2023 05/11/2023 05/11/2023 15/10/2023 | Seraing (BEL) Liège (BEL) Seraing (BEL) Seraing (BEL) Liège (BEL) |
|||
105 | KONACKI Baris | 11 : | 3 5 14 16 18 | 50 Dos 100 Libre 50 Papillon 50 Libre 100 4 nages | 36.85 1:04.77 34.67 29.99 1:16.50 | L L L L S | 28/01/2023 05/11/2023 05/11/2023 05/11/2023 15/10/2023 | Seraing (BEL) Seraing (BEL) Seraing (BEL) Seraing (BEL) Liège (BEL) |
|||
110 | LEROY Louise | 15 : | 2 8 21 | 50 Libre 50 Dos 50 Brasse | 44.71 56.68 1:08.84 | S S S | 28/10/2023 19/03/2023 19/03/2023 | Mons (BEL) Saint-Georges (BEL) Saint-Georges (BEL) |
|||
115 | MARCHAL Lauraline | 11 : | 4 6 15 17 19 | 50 Dos 100 Libre 50 Papillon 50 Libre 100 4 nages | 38.47 1:07.29 39.60 32.59 1:20.59 | L S S L S | 29/01/2023 15/10/2023 15/10/2023 | Seraing (BEL) Liège (BEL) Liège (BEL) |
|||
126 | WAUTIER Manon | 12 : | 6 10 19 | 100 Libre 50 Brasse 100 4 nages | 1:46.91 53.63 2:07.33 | S S S | 15/10/2023 27/06/2023 26/06/2023 | Liège (BEL) St-Servais (BEL) St-Servais (BEL) |
|||
134 | Wolfs Louise | 12 : | 4 10 17 | 50 Dos 50 Brasse 50 Libre | NT 49.39 41.93 | S S | 29/10/2023 28/10/2023 | Mons (BEL) Mons (BEL) |
Les officiels sont des personnes donnant de leurs temps pour que la compétition puisse avoir lieu ! Merci à eux
Pour voir les temps limites, tourner votre téléphone
Notre section compétition comprend de nombreux talent de tous niveaux ! Certains de nageurs ont atteint un niveaux international, comme Valentine Dumont, Sarah Dumont et Pauline Zeller.