Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Namur Olympic Club Meeting de Janus Inscription NOC | Seraing (BEL) 27//28/01/2024 |
Liste de contrôle triée par noms Namur Olympic Club | Grand bassin (50m) NOC / DLNL / BEL |
80 | BODART Arthur | 11 : | 6 12 | 100 Libre 200 Dos | 1:26.43 NT | L | 15/07/2023 | Charleroi (BEL) | |||
133 | BODART Clara | 12 : | 5 9 15 19 | 100 Dos 100 Brasse 50 Dos 100 Libre | 2:11.49 1:56.83 NT 1:35.72 | S S S | 11/06/2023 11/06/2023 26/11/2023 | Ciney (BEL) Ciney (BEL) Saint-Georges (BEL) |
|||
85 | DEMAERSCHALK Ainhoa | 13 : | 3 5 9 13 | 50 Papillon 100 Dos 100 Brasse 200 4 nages | 52.44 1:51.12 1:59.49 NT | S L L | 27/06/2023 05/11/2023 12/02/2023 | St-Servais (BEL) Seraing (BEL) La Louvière (BEL) |
|||
86 | DEMEUSE Romeo | 06 : | 6 10 14 16 | 100 Libre 100 Papillon 50 Libre 50 Papillon | 1:01.85 1:05.61 28.18 28.94 | L L L L | 05/11/2023 29/05/2023 29/01/2023 29/07/2023 | Seraing (BEL) Woluwe-Saint-Pierre (BEL) Seraing (BEL) Antwerpen (BEL) |
|||
91 | DOHN Ninon | 10 : | 5 11 15 19 25 | 100 Dos 200 Libre 50 Dos 100 Libre 200 Dos | 1:13.41 2:43.00 36.01 1:07.11 2:38.41 | L L L L L | 21/07/2023 16/10/2022 29/01/2023 04/11/2023 22/07/2023 | Antwerpen (BEL) La Louvière (BEL) Seraing (BEL) Seraing (BEL) Antwerpen (BEL) |
|||
95 | FONTAINE Heloise | 10 : | 9 13 17 23 | 100 Brasse 200 4 nages 50 Brasse 100 Papillon | 1:24.93 2:41.17 39.94 1:17.68 | L L L L | 22/07/2023 23/07/2023 29/01/2023 29/05/2023 | Antwerpen (BEL) Antwerpen (BEL) Seraing (BEL) Woluwe-Saint-Pierre (BEL) |
|||
96 | FONTAINE Maelle | 07 : | 5 11 15 25 | 100 Dos 200 Libre 50 Dos 200 Dos | 1:21.44 2:28.85 41.01 2:54.28 | L L S L | 23/10/2022 29/05/2023 | Seraing (BEL) Woluwe-Saint-Pierre (BEL) |
|||
100 | GILSOUL Camille | 10 : | 1 3 9 15 17 19 | 50 Libre 50 Papillon 100 Brasse 50 Dos 50 Brasse 100 Libre | 41.53 51.23 1:44.74 46.64 51.51 1:28.81 | S S L S L S | 29/06/2023 27/06/2023 15/07/2023 26/11/2023 29/01/2023 10/12/2023 | St-Servais (BEL) St-Servais (BEL) Charleroi (BEL) Saint-Georges (BEL) Seraing (BEL) Ciney (BEL) |
|||
101 | GILSOUL Sebastien | 05 : | 2 6 10 14 16 24 | 50 Dos 100 Libre 100 Papillon 50 Libre 50 Papillon 200 Libre | NT 55.42 1:01.51 26.37 28.02 2:01.45 | L L L L L | 05/11/2023 05/11/2023 29/05/2023 29/07/2023 30/07/2023 | Seraing (BEL) Seraing (BEL) Woluwe-Saint-Pierre (BEL) Antwerpen (BEL) Antwerpen (BEL) |
|||
104 | JAUMOULLE Ines | 09 : | 1 11 19 | 50 Libre 200 Libre 100 Libre | 32.15 2:44.67 1:16.05 | S L L | 26/11/2023 29/05/2023 29/01/2023 | Saint-Georges (BEL) Woluwe-Saint-Pierre (BEL) Seraing (BEL) |
|||
106 | KONACKI Akin | 09 : | 2 6 10 16 26 | 50 Dos 100 Libre 100 Papillon 50 Papillon 200 4 nages | 34.67 1:00.32 1:09.12 30.90 2:32.77 | L L L L L | 04/11/2023 05/11/2023 21/07/2023 05/11/2023 29/05/2023 | Seraing (BEL) Seraing (BEL) Antwerpen (BEL) Seraing (BEL) Woluwe-Saint-Pierre (BEL) |
|||
105 | KONACKI Baris | 11 : | 2 6 10 18 26 | 50 Dos 100 Libre 100 Papillon 100 Dos 200 4 nages | 36.85 1:04.77 1:13.70 1:14.69 2:43.78 | L L L L L | 28/01/2023 05/11/2023 05/11/2023 21/07/2023 22/07/2023 | Seraing (BEL) Seraing (BEL) Seraing (BEL) Antwerpen (BEL) Antwerpen (BEL) |
|||
115 | MARCHAL Lauraline | 11 : | 1 5 11 | 50 Libre 100 Dos 200 Libre | 32.59 1:20.64 2:32.95 | L L L | 22/10/2022 22/07/2023 12/02/2023 | Seraing (BEL) Antwerpen (BEL) La Louvière (BEL) |
|||
123 | PIRSON Sacha | 04 : | 2 6 10 14 18 | 50 Dos 100 Libre 100 Papillon 50 Libre 100 Dos | 33.65 58.91 1:10.79 27.52 1:13.86 | L L L L L | 29/05/2023 15/07/2023 29/05/2023 29/01/2023 | Woluwe-Saint-Pierre (BEL) Charleroi (BEL) Woluwe-Saint-Pierre (BEL) Seraing (BEL) |
L'avant programme comprend l'ordre des courses de la compétition.
Les officiels sont des personnes donnant de leurs temps pour que la compétition puisse avoir lieu ! Merci à eux
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Notre section compétition comprend de nombreux talent de tous niveaux ! Certains de nageurs ont atteint un niveaux international, comme Valentine Dumont, Sarah Dumont et Pauline Zeller.