Section Compétition
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Club : Namur Olympic Club | Code : NAMUR OL / DLNL / BEL
Lieu/Date : 4431 LONCIN — 05/10/2025
Piscine 25 m (petit bassin)
| # | Nom | Épreuves (N° — Désignation — Temps) |
|---|---|---|
| 33 | BODART Arthur |
|
| 69 | BODART César |
|
| 35 | BODART Liz |
|
| 89 | DEBAY Manon |
|
| 38 | DEMONTE Manon |
|
| 39 | DEMONTE Maxence |
|
| 63 | DOHN Lilou |
|
| 40 | DOHN Ninon |
|
| 90 | FRANCOTTE Benjamin |
|
| 45 | FRANCOTTE Marine |
|
| 48 | JAUMOULLE Inès |
|
| 65 | KONAKCI Akin |
|
| 49 | KONAKCI Baris |
|
| 54 | MARCHAL Lauraline |
|
| 67 | NOIRHOMME Juliette |
|
| 73 | NOIRHOMME Marie Lou |
|
| 55 | NOIRHOMME Zoé |
|
| 78 | TOURNAY Anaëlle |
|
| 60 | WAUTIER Manon |
|
Légende NT = pas de temps · S = temps réalisé en 25 m · L = temps réalisé en 50 m.
Les officiels sont des personnes donnant de leurs temps pour que la compétition puisse avoir lieu ! Merci à eux
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Club organisateur : Triton Ans Natation (TAN) – affilié à la FFBN
Jour, date, heure : Dimanche 05 octobre 2025 à 14h30 (fête par invitation)
Lieu : Piscine communale d’Ans
Adresse : Rue Edouard Colson (à côté du hall omnisport de Loncin), 4431 Loncin
Règlement : Fête organisée sous les règlements de la FFBN et World Aquatics
Droits de départ : Aucun
| Heure | Épreuve | Prix |
|---|---|---|
| 13h30 | Ouverture des portes | |
| 14h00 | Échauffements | |
| 14h30 | Formation du jury | Début des courses | |
| 01 — 200 m Nage libre Messieurs | 4 × 3 | |
| 02 — 100 m 4 Nages Canetons Filles | 3 × 3 | |
| 03 — 100 m 4 Nages Canetons Garçons | 3 × 3 | |
| 04 — 200 m Papillon Dames | 4 × 3 | |
| 05 — 200 m Papillon Messieurs | 4 × 3 | |
| 06 — 100 m Dos Canetons Filles | 3 × 3 | |
| 07 — 100 m Dos Canetons Garçons | 3 × 3 | |
| 08 — 200 m Dos Dames | 4 × 3 | |
| 09 — 200 m Dos Messieurs | 4 × 3 | |
| 10 — Relais 4×50 m Nage libre Dames | 4 × 3 | |
| Pause — 30’ | ||
| 11 — 200 m Nage libre Dames | 4 × 3 | |
| 12 — 100 m Brasse Canetons Garçons | 3 × 3 | |
| 13 — 100 m Brasse Canetons Filles | 3 × 3 | |
| 14 — 200 m Brasse Messieurs | 4 × 3 | |
| 15 — 200 m Brasse Dames | 4 × 3 | |
| 16 — 100 m Nage libre Canetons Garçons | 3 × 3 | |
| 17 — 100 m Nage libre Canetons Filles | 3 × 3 | |
| 18 — 200 m 4 Nages Messieurs | 4 × 3 | |
| 19 — 200 m 4 Nages Dames | 4 × 3 | |
| 20 — Relais 4×50 m Nage libre Messieurs | 4 × 3 | |
Rappel : 3 courses maximum pour les canetons.