Section Compétition
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Namur Olympic Club
Seraing
20–22/03/2026
Grand bassin (50m)
NOC / DLNL / BEL
| Nageur | Année | Épreuves |
|---|---|---|
| Debay Manon | 2009 |
|
| DOHN Lilou | 2012 |
|
| DOHN Ninon | 2010 |
|
| Francotte Benjamin | 2011 |
|
| KONAKCI Akin | 2009 |
|
| KONAKCI Baris | 2011 |
|
| LEENAERS Suzanne | 2012 |
|
| MARCHAL Lauraline | 2011 |
|
Les officiels sont des personnes donnant de leurs temps pour que la compétition puisse avoir lieu ! Merci à eux
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Compétition officielle FFBN • Piscine 50m • Du 20 au 22 mars 2026
16h30 : Échauffement / Warm-up
18h00 : Début des courses / Start of races
Finales directes / Timed finals
| N° | Épreuve / Event |
|---|---|
| 2 | 50m Nage Libre / Freestyle |
| 3 | 50m Papillon / Butterfly |
| 4 | 50m Dos / Backstroke |
| 5 | 50m Brasse / Breaststroke |
| 6 | 200m Papillon / Butterfly |
| 7 | 200m Brasse / Breaststroke |
| 8 | 200m Dos / Backstroke |
| 9 | 200m Nage Libre / Freestyle |
07h00 : Échauffement / Warm-up
08h30 : Séries / Heats
| N° | Épreuve / Event |
|---|---|
| 11 | 200m 4 Nages / Medley – Dames |
| 12 | 200m 4 Nages / Medley – Messieurs |
| 13 | 200m Nage Libre / Freestyle – Dames |
| 14 | 200m Nage Libre / Freestyle – Messieurs |
| 15 | 100m Brasse / Breaststroke – Dames |
| 16 | 100m Brasse / Breaststroke – Messieurs |
| 17 | 100m Dos / Backstroke – Dames |
| 18 | 100m Dos / Backstroke – Messieurs |
13h30 : Échauffement / Warm-up
15h00 : Début des finales
| Épreuve / Event | Catégories |
|---|---|
| 50m Papillon / Butterfly | Finale |
| 50m Brasse / Breaststroke | Finale |
| 200m 4 Nages / Medley | Finale |
| 200m Nage Libre / Freestyle | Finale |
| 100m Brasse / Breaststroke | Finale |
| 100m Dos / Backstroke | Finale |
07h00 : Échauffement / Warm-up
08h30 : Séries / Heats
| N° | Épreuve / Event |
|---|---|
| 19 | 200m Dos / Backstroke – Dames |
| 20 | 200m Dos / Backstroke – Messieurs |
| 21 | 100m Papillon / Butterfly – Dames |
| 22 | 100m Papillon / Butterfly – Messieurs |
| 23 | 200m Brasse / Breaststroke – Dames |
| 24 | 200m Brasse / Breaststroke – Messieurs |
| 25 | 100m Nage Libre / Freestyle – Dames |
| 26 | 100m Nage Libre / Freestyle – Messieurs |
14h00 : Échauffement / Warm-up
15h00 : Début des finales
| Épreuve / Event | Catégories |
|---|---|
| 50m Nage Libre / Freestyle | Finale |
| 50m Dos / Backstroke | Finale |
| 100m Papillon / Butterfly | Finale |
| 200m Brasse / Breaststroke | Finale |
| 200m Dos / Backstroke | Finale |
| 100m Nage Libre / Freestyle | Finale |
| Épreuve | Catégorie | Messieurs / Men | Dames / Women |
|---|---|---|---|
| 50m Nage Libre | Jeunes 3 | 0:34,00 | 0:35,00 |
| Jeunes 2 | 0:30,00 | 0:31,00 | |
| Jeunes 1 | 0:28,50 | 0:30,50 | |
| Open | 0:26,00 | 0:29,00 | |
| 50m Papillon | Jeunes 3 | 0:41,00 | 0:41,00 |
| Jeunes 2 | 0:35,00 | 0:36,00 | |
| Jeunes 1 | 0:31,50 | 0:34,00 | |
| Open | 0:28,50 | 0:32,00 | |
| 50m Dos | Jeunes 3 | 0:39,00 | 0:39,00 |
| Jeunes 2 | 0:35,00 | 0:36,00 | |
| Jeunes 1 | 0:33,00 | 0:35,00 | |
| Open | 0:30,00 | 0:33,00 | |
| 50m Brasse | Jeunes 3 | 0:45,00 | 0:46,00 |
| Jeunes 2 | 0:40,00 | 0:42,00 | |
| Jeunes 1 | 0:38,00 | 0:40,00 | |
| Open | 0:34,00 | 0:38,00 |
| Épreuve | Catégorie | Messieurs / Men | Dames / Women |
|---|---|---|---|
| 100m Brasse | Jeunes 3 | 1:37,00 | 1:39,00 |
| Jeunes 2 | 1:28,00 | 1:30,00 | |
| Jeunes 1 | 1:20,00 | 1:24,00 | |
| Open | 1:15,00 | 1:22,00 | |
| 100m Dos | Jeunes 3 | 1:25,00 | 1:25,00 |
| Jeunes 2 | 1:18,00 | 1:20,00 | |
| Jeunes 1 | 1:13,00 | 1:17,00 | |
| Open | 1:07,00 | 1:12,00 | |
| 100m Papillon | Jeunes 3 | 1:29,00 | 1:29,00 |
| Jeunes 2 | 1:17,50 | 1:20,00 | |
| Jeunes 1 | 1:11,50 | 1:16,00 | |
| Open | 1:04,00 | 1:10,00 | |
| 100m Nage Libre | Jeunes 3 | 1:15,00 | 1:17,00 |
| Jeunes 2 | 1:07,00 | 1:10,00 | |
| Jeunes 1 | 1:03,00 | 1:07,00 | |
| Open | 0:57,00 | 1:03,50 |
| Épreuve | Catégorie | Messieurs / Men | Dames / Women |
|---|---|---|---|
| 200m Papillon | Jeunes 3 | 2:57,00 | 3:01,00 |
| Jeunes 2 | 2:43,00 | 2:47,00 | |
| Jeunes 1 | 2:26,00 | 2:33,00 | |
| Open | 2:10,00 | 2:19,00 | |
| 200m Brasse | Jeunes 3 | 3:09,00 | 3:12,00 |
| Jeunes 2 | 2:52,00 | 2:53,00 | |
| Jeunes 1 | 2:40,00 | 2:46,00 | |
| Open | 2:29,00 | 2:41,00 | |
| 200m Dos | Jeunes 3 | 2:47,00 | 2:49,00 |
| Jeunes 2 | 2:37,00 | 2:43,00 | |
| Jeunes 1 | 2:28,00 | 2:38,00 | |
| Open | 2:19,00 | 2:32,00 |
* Finale B si plus de 24 participants / B Final if more than 24 swimmers