Section Compétition
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
|
Namur Olympic Club Marie Petit & Challenge Jules George : Le Départ |
Liège 12/10/2025 |
|
Liste de contrôle triée par noms Namur Olympic Club |
Petit bassin (25m) NAMUR OL / DLNL / BEL |
| # | Nom | Courses | Temps | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Bodart César | 400 Libre | NT | |
| 34 | Bodart Clara | 400 Libre | 7:35.00 | S |
| 35 | Bodart Liz | 400 Libre | 7:01.45 | L |
| 89 | Debay Manon | 200 4 nages / 100 Papillon / 100 Libre | 2:35.90 / 1:12.67 / 1:02.76 | |
| 37 | Demaerschalk Ainhoa | 400 Libre | 6:41.68 | S |
| 38 | Demonte Manon | 400 Libre | 8:27.87 | S |
| 39 | Demonte Maxence | 400 Libre | NT | |
| 86 | Dini Giulia | 400 Libre | NT | |
| 63 | Dohn Lilou | 400 Libre | NT | |
| 40 | Dohn Ninon | 200 4 nages / 200 Libre / 100 Dos | 2:42.13 / 2:21.08 / 1:09.28 | S |
| 43 | Duterme Louise | 400 Libre | NT | |
| 80 | Duterme Violette | 400 Libre | NT | |
| 90 | Francotte Benjamin | 200 4 nages / 200 Libre / 100 Libre | 2:33.67 / 2:10.78 / 59.89 | |
| 70 | Franquin Léna | 400 Libre | NT | |
| 87 | Gustin Nola-Rose | 400 Libre | 6:22.83 | |
| 48 | Jaumoulle Ines | 200 4 nages / 100 Libre / 400 Libre | 2:52.69 / 1:08.66 / 5:17.74 | S |
| 49 | Konakci Baris | 200 4 nages / 200 Libre / 100 Libre | 2:25.02 / 2:11.97 / 58.91 | S |
| 81 | Konakci Ozan | 400 Libre | NT | |
| 52 | Leroy Louise | 400 Libre | NT | |
| 88 | Moreau Jules | 400 Libre | NT | |
| 73 | Noirhomme Marie Lou | 400 Libre | NT | |
| 55 | Noirhomme Zoé | 400 Libre | NT | |
| 59 | Tonnelle Clara | 100 Brasse / 200 Libre / 100 Dos / 400 Libre | 1:59.82 / NT / 1:55.24 / NT | S |
| 78 | Tournay Anaëlle | 400 Libre | NT | |
| 60 | Wautier Manon | 400 Libre | 6:03.89 | S |
Les officiels sont des personnes donnant de leurs temps pour que la compétition puisse avoir lieu ! Merci à eux
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
📍 Piscine communale d'Outremeuse
Rue de l'Ourthe 1
4020 Liège
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
Date : 12/10/2025 – Début : 9h00
Échauffement : 8h15 à 8h55 | Réunion des chefs d’équipes : 8h15 | Jury : 8h15
| Heure | Épreuve | Détails |
|---|---|---|
| 9:00 | 1. 1500m Libre Dames | Finale directe 11+ – Aucune inscription |
| 9:00 | 2. 1500m Libre Messieurs | Finale directe 11+ – 1 série (4 nageurs) |
| 9:22 | 3. 800m Libre Dames | Finale directe 11+ – 1 série (3 nageuses) |
| 9:22 | 4. 800m Libre Messieurs | Finale directe 11+ – 1 série (1 nageur) |
| 9:34 | 🥇 Remise des médailles | Épreuves 1, 2, 3 & 4 | Échauffement 0:40 |
| 10:14 | 5. 200m 4 nages Dames | Finale directe 11+ – 5 séries (28) |
| 10:33 | 6. 200m 4 nages Messieurs | Finale directe 11+ – 4 séries (23) |
| 10:47 | 7. 100m Brasse Dames | Finale directe 11+ – 7 séries (39) |
| 11:04 | 8. 100m Brasse Messieurs | Finale directe 11+ – 6 séries (31) |
| 11:18 | 9. 100m Papillon Dames | Finale directe 11+ – 3 séries (16) |
| 11:25 | 10. 100m Papillon Messieurs | Finale directe 11+ – 2 séries (12) |
| 11:29 | 11. 200m Libre Dames | Finale directe 11+ – 5 séries (28) |
| 11:48 | 12. 200m Libre Messieurs | Finale directe 11+ – 4 séries (23) |
| 12:01 | ⏸ Pause de midi | Fin de session – Durée totale 3h01 |
Date : 12/10/2025 – Début : 13h00
Échauffement : 12h15 à 12h55 | Réunion des chefs d’équipes : 12h30 | Jury : 12h30
| Heure | Épreuve | Détails |
|---|---|---|
| 13:00 | 13. 400m 4 nages Dames | Finale directe 11+ – 2 séries (11) |
| 13:15 | 14. 400m 4 nages Messieurs | Finale directe 11+ – 2 séries (7) |
| 13:29 | 15. 100m Libre Dames | Finale directe 11+ – 11 séries (63) |
| 13:50 | 16. 100m Libre Messieurs | Finale directe 11+ – 9 séries (54) |
| 14:07 | 17. 100m Dos Dames | Finale directe 11+ – 7 séries (40) |
| 14:21 | 18. 100m Dos Messieurs | Finale directe 11+ – 4 séries (22) |
| 14:30 | 🥇 Remise des médailles | Épreuves 13 & 14 | Échauffement 0:20 |
| 14:50 | 19. 100m 4 nages Filles (11–12) | Finale directe – 1 série |
| 14:52 | 20. 100m 4 nages Garçons (11–12) | Finale directe – 1 série |
| 14:54 | 21. 100m 4 nages Filles (13–14) | Finale directe – 1 série |
| 14:56 | 22. 100m 4 nages Garçons (13–14) | Finale directe – 1 série |
| 14:58 | 23. 100m 4 nages Dames (15+) | Finale directe – 1 série |
| 15:00 | 24. 100m 4 nages Messieurs (15+) | Finale directe – 1 série |
| 15:02 | 🏆 Remise des médailles et du Challenge Marie Petit | Fin de session – Durée totale 2h02 |
Date : 12/10/2025 – Début : 16h00
Échauffement : 15h15 à 15h55 | Réunion des chefs d’équipes : 15h15 | Jury : 15h15
| Heure | Épreuve | Détails |
|---|---|---|
| 16:00 | 25. 400m Libre Dames | Finale directe 14+ – 4 séries (22) |
| 16:21 | 26. 400m Libre Messieurs | Finale directe 14+ – 3 séries (18) |
| 16:42 | 27. 400m Libre Filles (11–13) | Finale directe – 10 séries (58) |
| 17:25 | 28. 400m Libre Garçons (11–13) | Finale directe – 6 séries (36) |
| 17:54 | 29. 400m Libre Filles (8–10) | Finale directe – 7 séries (41) |
| 18:39 | 30. 400m Libre Garçons (8–10) | Finale directe – 4 séries (24) |
| 19:05 | 🥇 Remise des médailles | Épreuves 25 & 26 | Fin de session – Durée totale 3h05 |
Pour voir les inscriptions, tourner votre téléphone
| Heure | Épreuve | Séries / Engagés | Prix |
|---|---|---|---|
| 8h00 | Ouverture des portes | ||
| 8h15 | Échauffement | ||
| 8h15 | Réunion des délégués & formation du jury | ||
| 9h00 | 1 — 1500 m Nage Libre Dames (11/12 – 13/14 – 15&+ ; TL : 20:00) | 1 série — 6 engagés | 3×3 |
| 2 — 1500 m Nage Libre Messieurs (11/12 – 13/14 – 15&+ ; TL : 20:00) | 1 série — 6 engagés | 3×3 | |
| 3 — 800 m Nage Libre Dames (11/12 – 13/14 – 15&+ ; TL : 11:00) | 1 série — 6 engagés | 3×3 | |
| 4 — 800 m Nage Libre Messieurs (11/12 – 13/14 – 15&+ ; TL : 11:00) | 1 série — 6 engagés | 3×3 | |
| Pause 40 min — Échauffement — Podiums épreuves 1, 2, 3 et 4 | |||
| 5 — 200 m 4 Nages Dames (11/12 – 13/14 – 15&+) | 4 séries — 24 engagés | ||
| 6 — 200 m 4 Nages Messieurs (11/12 – 13/14 – 15&+) | 4 séries — 24 engagés | ||
| 7 — 100 m Brasse Dames (11/12 – 13/14 – 15&+) | 6 séries — 36 engagés | ||
| 8 — 100 m Brasse Messieurs (11/12 – 13/14 – 15&+) | 6 séries — 36 engagés | ||
| 9 — 100 m Papillon Dames (11/12 – 13/14 – 15&+) | 6 séries — 36 engagés | ||
| 10 — 100 m Papillon Messieurs (11/12 – 13/14 – 15&+) | 6 séries — 36 engagés | ||
| 11 — 200 m Nage Libre Dames (11/12 – 13/14 – 15&+) | 4 séries — 24 engagés | ||
| 12 — 200 m Nage Libre Messieurs (11/12 – 13/14 – 15&+) | 4 séries — 24 engagés | ||
| Pause de midi | |||
| Heure | Épreuve | Séries / Engagés | Prix |
|---|---|---|---|
| 12h30 | Échauffement | ||
| 12h30 | Réunion des délégués & formation du jury | ||
| 13h15 | 13 — 400 m 4 Nages Dames (11/12 – 13/14 – 15&+) | 2 séries — 12 engagés | 3×3 |
| 14 — 400 m 4 Nages Messieurs (11/12 – 13/14 – 15&+) | 2 séries — 12 engagés | 3×3 | |
| 15 — 100 m Nage Libre Dames (11/12 – 13/14 – 15&+) | 6 séries — 36 engagés | ||
| 16 — 100 m Nage Libre Messieurs (11/12 – 13/14 – 15&+) | 6 séries — 36 engagés | ||
| 17 — 100 m Dos Dames (11/12 – 13/14 – 15&+) | 6 séries — 36 engagés | ||
| 18 — 100 m Dos Dames (11/12 – 13/14 – 15&+) | 6 séries — 36 engagés | ||
| Pause 20 min — Échauffement — Podiums épreuves 13 et 14 | |||
| Finales | |||
| 19 — 100 m 4 Nages Dames 11/12 ans | 1 série — 6 engagés | 1×3 | |
| 20 — 100 m 4 Nages Messieurs 11/12 ans | 1 série — 6 engagés | 1×3 | |
| 21 — 100 m 4 Nages Dames 13/14 ans | 1 série — 6 engagés | 1×3 | |
| 22 — 100 m 4 Nages Messieurs 13/14 ans | 1 série — 6 engagés | 1×3 | |
| 23 — 100 m 4 Nages Dames 15&+ | 1 série — 6 engagés | 1×3 | |
| 24 — 100 m 4 Nages Messieurs 15&+ | 1 série — 6 engagés | 1×3 | |
| Podiums des finales & remise du Challenge Marie Petit | |||
| Heure | Épreuve | Séries / Engagés | Prix |
|---|---|---|---|
| 15h00 | Échauffement | ||
| 15h00 | Réunion des délégués & formation du jury | ||
| 15h45 | 25 — 400 m Nage Libre Dames 14&+ | 3 séries — 18 engagés | 1×3 |
| 26 — 400 m Nage Libre Messieurs 14&+ | 3 séries — 18 engagés | 1×3 | |
| 27 — 400 m Nage Libre Dames 11/12/13 | |||
| 28 — 400 m Nage Libre Messieurs 11/12/13 | |||
| 29 — 400 m Nage Libre Canetons Filles (8, 9, 10 ans) | |||
| 30 — 400 m Nage Libre Canetons Garçons (8, 9, 10 ans) | |||
| Podiums épreuves 25 et 26 | |||